<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bagad Bro Kemperle &#187; FIL</title>
	<atom:link href="http://www.bagadbrokemperle.com/tag/fil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bagadbrokemperle.com</link>
	<description>Ensemble musical breton du Pays de Quimperlé</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 16:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le Pipe-Band 2nd au Trophée Guinness</title>
		<link>http://www.bagadbrokemperle.com/2008/08/12/le-pipe-band-2nd-au-trophee-guinness/</link>
		<comments>http://www.bagadbrokemperle.com/2008/08/12/le-pipe-band-2nd-au-trophee-guinness/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 15:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gireg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pipe Band]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[FIL]]></category>
		<category><![CDATA[guinness]]></category>
		<category><![CDATA[Lorient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagadbrokemperle.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Le Kemperle Pipe-Band a décroché la 2nde place, juste derrière le Cap-Caval PB, lors du Championnat International de Pipe-Band, qui se déroulait à Lorient, le samedi 9 août dernier. Il s&#8217;impose ainsi devant le Pitlochry and Blair Atholl PB et le Raisin&#8217;s PB.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagadbrokemperle.com/2008/08/12/le-pipe-band-2nd-au-trophee-guinness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
